Liste des inscrits au concours en féminine
Equipe | Nom | Prénom | Numéro de licence | Nom N°2 | Prénom N°2 | Numéro de licence N°2 | Date d'inscription |
---|
1 | JAMES | OCéANE | 01408511 | VIGELAKOFF | ELODIE | 01409595 | 05-03-2024 |
2 | REGNAULT | JENNIFER | 01408110 | BELLERY | STéPHANIE | 0143014 | 05-03-2024 |
3 | ARETHUSE | MANUELLA | 07208212 | COINTRE | CéLINE | 02708151 | 05-03-2024 |
4 | GUILLOIS | CYNDELLE | 05009021 | SANCHEZ | VALERIANNE | 01410657 | 05-03-2024 |
5 | BODENGHIEM | OCEANNE | 01409785 | ADAM | CATHY | 01408883 | 05-03-2024 |
6 | MORAIS | EMILIE | 01410989 | TESSON | MELANIE | 01410910 | 05-03-2024 |
7 | LELARGE | ORLANE | 01411302 | BRECHARD | SARAH | 09116106 | 05-03-2024 |
8 | LELARGE | MARINA | 01410699 | PLOE | ANGéLIQUE | 01405652 | 05-03-2024 |
9 | LEMOINE | ISABELLE | 02708414 | GAUTRELET | SANDRINE | 02706970 | 07-03-2024 |
10 | GUESNON | CHRISTELLE | 01410230 | GARNIER | MATHILDE | 01411493 | 07-03-2024 |
11 | GRENTE | LILOU | 01411369 | MALTA | LUCIE | 01411768 | 08-03-2024 |
12 | TIENNOT | NATHALIE | 01411873 | SAUSSAYE | ALEXANDRA | 01410873 | 08-03-2024 |
13 | VIDAL | SOPHIE | 07815886 | LIEGARD | CHRISTIANE | 02708235 | 10-03-2024 |
14 | DAVID | ILONA | 02707695 | LEVASSEUR | SANDRINE | 02708658 | 10-03-2024 |
15 | GRASS | LAURENCE | 1405550 | ROBERGER | GUENAELLE | 1407101 | 12-03-2024 |
16 | LELEU | GWENDOLINE | 07614164 | GUILLOTIN | STEPHANIE | 07612532 | 13-03-2024 |
17 | MEURICE | CHRISTELLE | 01411813 | DURAND | SABRINA | 01411659 | 14-03-2024 |
18 | BEATSE | SONIA | 014 / 01410626 | REVEL | GINETTE | 014 / 01411359 | 15-03-2024 |
19 | ENOS | OCEANE | 02708552 | DUMONT | SABRINA | 02230199 | 19-03-2024 |
20 | MONTHé | MARION | 07608347 | BESNARDEAU | SOLENE | 07614563 | 22-03-2024 |
21 | DELABARRE | CHRISTELLE | 02706298 | VERGER | JUSTINE | 02708822 | 24-03-2024 |
22 | LAMOT | STEPHANIE | 02707925 | LIDOR | SANDRA | 02705335 | 26-03-2024 |
23 | GUEZOU | YOLAINE | 02708297 | LEMOINE | CHRISTINE | 02701743 | 26-03-2024 |
24 | LE BUGLE | VéRONIKA | 01400102 | BRIQUET | MARINE | 01411863 | 30-03-2024 |
25 | ORTENSKA | ARLETTE | 01400101 | SANLAVILLE | DOMINIQUE | 01411584 | 30-03-2024 |
26 | CARRIER | KARINE | 06109008 | NATIVELLE | SOPHIE | 01409814 | 31-03-2024 |
27 | MORGAN | MARIE-FRANCE | 01405788 | BUQUET | NOéMIE | 01411519 | 31-03-2024 |
28 | ALLARD | HELENA | 02707901 | CHAPELLE | LUCIE | 02708231 | 02-04-2024 |
29 | LAMARE | CHRISTELLE | 01409021 | OLIVIERO | CELINE | 01406508 | 02-04-2024 |
30 | MESNIL | MONIA | 06110258 | MIARD | VERONIQUE | 01806023 | 03-04-2024 |
31 | SZYCHALSKI | MARIE | 01411177 | COLLET | FABIENNE | 01410109 | 10-04-2024 |
32 | GUILLEMETTE | PIERRE | 01411894 | MARTINS | SEBASTIEN | 01410879 | 12-04-2024 |
33 | NICOLAYSEN | CARINE | 01409610 | CASTEL | LAURENCE | 01407178 | 16-04-2024 |
Nous utilisons des cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site web. Si vous continuez à utiliser ce site, nous supposerons que vous en êtes satisfait.OKPolitique de confidentialité